Todos os Produtos
AiSi forjou o ângulo de aço inoxidável do igual do metal arquitetónico para o poder das pontes
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Tisco |
Certificação | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número do modelo | ângulo de aço inoxidável |
Quantidade de ordem mínima | 1/Ton |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Exportando o pacote/caixa de madeira package/Or pela exigência de clientes |
Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 1000ton/Month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
nome | barra de ângulo de aço inoxidável | Padrão | AiSi, RUÍDO GB JIS de AISI ASTM BS |
---|---|---|---|
Técnica | Laminado a alta temperatura, laminado, estirado a frio, forjado | Superfície | Girado preto, brilhante, áspero, polonês, sopro, moendo, terra de Centreless, conservada, etc. |
Tipo | Barra redonda, barra de ângulo, barra do canal, barra quadrada, barra lisa, barra de I/H, barra sext | Aplicação | Estrutura do perfil |
Realçar | Ângulo igual de aço inoxidável de AiSi,Ângulo igual de aço inoxidável laminado,Ângulo de aço inoxidável arquitetónico forjado |
Descrição de produto
Ângulo de aço inoxidável para pontes/torres da transmissão de energia
ARTIGO
|
Barras de aço inoxidável/canal/ângulo/barra redonda/barra sextavada
|
Tamanho
|
Espessura: 0.3-50mm; Comprimento: 2m, 3m, 5m, 6m, 9m, 10m, 12m ou personalizado
|
Tolerância
|
Tolarance do peso: -4% A -6%; Largura +/-0.8mm; Espessura +/-0.4mm; Comprimento: +/-4-12mm
|
Ângulo igual
|
Tipo: 2#-20#; Tamanho: 20-200mm; Espessura: 3.0-24mm; Peso: 0.597-71.168kg/m
|
Desigual
Ângulo |
Tipo: 2.5*1.6-20*12.5#; Tamanho: 25*16-200*125mm; Lado longo: 25-200mm
Lado curto: 16-125mm; Espessura: 3.0-18mm; Peso: 1.687-43.588kg/m |
Material
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347, 329,309S.2205.
2507.2520.430.410.440.904Lect ou personalizado |
Padrão
|
GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, RUÍDO, JIS
|
Superfície
|
Revestimento do moinho. Galvanized.Forged.Hot rolou. descascado estirado a frio ou personaliza
|
Termo de comércio
|
CORRENTE DE RELÓGIO CIF CFR CNF EXW
|
|
Amplamente utilizado em uma variedade de arquitetónico e enginee
estruturas do anel, como feixes do A.), pontes, navio; torre da transmissão do B.), torre da reação; maquinaria de levantamento do transporte do C.); fornalha industrial do D.); quadro do recipiente do E.), prateleiras dos bens do armazém, etc. |
Pacote
|
Embalagem mar-digna da exportação padrão ou personalizado
|
Prazo de execução
|
3-15 dias após o depósito
|
Pagamento
|
TT/LC
|
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Ângulo igual (A*T)
|
|||||
Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
Ângulo desigual (A*T)
|
|||||
Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*7 | 11,066 |
32*20*3 | 1,171 | 75*50*10 | 9,098 | 125*80*8 | 12,551 |
32*20*4 | 1,522 | 80*50*5 | 5,005 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*3 | 1,484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18,33 |
40*25*4 | 1,936 | 80*50*7 | 6,848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1,687 | 80*50% | 7,745 | 140*90*10 | 17,475 |
45*28*4 | 2,203 | 90*56*5 | 5,661 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*14 | 23,908 |
50*32*4 | 2,494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,274 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30,853 |
56*396*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*6 | 8,35 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*5 | 3,92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*8 | 10,946 | 180*110*16 | 34,649 |
70*45*5 | 4,403 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*12 | 29,761 |
70*45*6 | 5,218 | 110*70*6 | 8,35 | 200*125*14 | 34,436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9,656 | 200*125*16 | 39,045 |
75*50*5 | 4,808 | 110*70*8 | 10,946 | 200*125*18 | 43,588 |
75*50*6 | 5,699 | 110*70*10 | 13,476 |
Entrega
FAQ
Q: Pode você enviar amostras?
: Naturalmente, nós podemos enviar amostras a todas as partes do mundo, nossas amostras estão livres, mas os clientes precisam de carregar os custos do correio.
Q: Que informações sobre o produto eu preciso de fornecer?
: Você precisa de fornecer a categoria, a largura, a espessura, o revestimento e o número de toneladas que você precisa de comprar.
Q: Que são os portos de envio?
: Em circunstâncias normais, nós enviamos portos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, você podemos escolher outros portos de acordo com suas necessidades.
Q: Sobre preços do produto?
: Os preços variam do período ao período devido às mudanças cíclicas no preço das matérias primas.
Q: Que são as certificações para seus produtos?
: Nós temos ISO 9001, GV, EWC e outras certificações.
Q: Posso eu ir a sua fábrica visitar?
: Naturalmente, nós damos boas-vindas a clientes do mundo inteiro para visitar nossa fábrica. Contudo, algumas das plantas não estão abertas ao público.
Q: Faz o produto têm a inspeção da qualidade antes de carregar?
: Naturalmente, todos nossos produtos são testados restritamente para a qualidade antes de empacotar, e os produtos incompetentes serão destruídos.
Q: Como embalar os produtos?
: A camada interna tem uma camada exterior de papel impermeável com o ferro que empacota e é fixada com uma pálete de madeira da fumigação. Pode eficazmente proteger produtos da corrosão durante o transporte do oceano.
Q: Que é seu tempo de trabalho?
: Geralmente, nosso tempo de serviço em linha é tempo do Pequim: 8:00 - 22:00, após o 22:00, nós responderemos a seu inquérito durante o seguinte
dia de trabalho.
Produtos recomendados