A soldadura de aço inoxidável estrutural H do canal 8mm dá forma ao desenho quente de JIS
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Tisco |
Certificação | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número do modelo | Feixe de aço inoxidável de H |
Quantidade de ordem mínima | 1/Ton |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Exportando o pacote/caixa de madeira package/Or pela exigência de clientes |
Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 10000ton/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | Feixe de aço inoxidável de H | Aplicação | Estrutura do perfil |
---|---|---|---|
Espessura da flange | personalize, 8mm - 64mm | Espessura da Web | personalize, 6.5-70mm |
Espessura | personalize, 5-34mm | Número do modelo | Feixe de aço inoxidável de H, feixe de H |
Processando o serviço | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte | Comprimento | personalize, 6-12m, 1000mm~8000mm ou personalizado |
Destacar | Canal de aço inoxidável de JIS H,Canal de aço inoxidável de solda,Canal de aço inoxidável 8mm de H |
Feixe de aço estrutural inoxidável de H
o aço do H-feixe é amplamente utilizado dentro: várias estruturas de construção civil e industrial; Todos os tipos de plantas industriais do grande-período e de prédios modernos, especialmente nas áreas com atividade sísmica frequente e em plantas industriais sob condições de trabalho de alta temperatura; As grandes pontes com grande capacidade de carregamento, boa estabilidade de seção transversal e o grande período são exigidas; Equipamento pesado; Via expressa; Quadro do navio; Apoio da mina; Trabalhos do tratamento e da represa da fundação; Vários componentes da máquina.
Nome do produto | Feixe de aço inoxidável de H/I | |||
Categoria | 301 304 304L | |||
Padrão | ASTM, JIS, GB, EN, RUÍDO | |||
Revestimento de superfície | Polonês, HL, conservando | |||
Técnica | O desenho quente, soldou | |||
T1 | 4.5mm-21mm | |||
T2 | 7mm-35mm, ou como necessário | |||
H*B | 100mm*100mm-900mm*300mm | |||
Teste da qualidade | Nós podemos oferecer MTC (o certificado de teste do moinho) | |||
Amostra | Fornecido livremente | |||
Termos do pagamento | L/C T/T (depósito de 30%) | |||
Tamanho do recipiente | GP de 20ft: 5898mm (comprimento) x2352mm (largura) x2393mm (elevação) GP de 40ft: 12032mm (comprimento) x2352mm (largura) x2393mm (elevação) 40ft HC: 12032mm (comprimento) x2352mm (largura) x2698mm (elevação) | |||
Prazo de entrega | Dentro de 7-15 dias de trabalho |
Entrega
FAQ