Tubo de caldeira sem emenda de alta qualidade do aço carbono
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Tisco |
Certificação | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número do modelo | Tubulação de aço carbono |
Quantidade de ordem mínima | 1/ Tonelada |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Exportando o pacote/caixa de madeira package/Or pela exigência de clientes |
Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | De 10000 toneladas/toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | Tubulação de aço carbono | Forma | Quadrado, retangular, círculo |
---|---|---|---|
Para fora diâmetro | 10-1000mm | Espessura de parede | 1-80mm |
Comprimento | 1-12m | Proteção | Tampas Plásticas |
Superfície | Preto | Aplicação | A tubulação fluida, tubulação da caldeira, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gá |
Detalhes do tubo de caldeira sem emenda de alta qualidade do aço carbono
Nome do produto | Material | Padrão | Tamanho (milímetros) | Aplicação |
Tubo da baixa temperatura | 16MnDG | GB/T18984- | OD: 8-1240* | Aplique - a 45 tubulação do permutador de calor do ℃ ~ embarcação de pressão da baixa temperatura de 195 ℃ e baixa temperatura |
10MnDG | 2003 | PESO: 1-200 | ||
09DG | ASTM A333 | |||
09Mn2VDG | ||||
06Ni3MoDG | ||||
ASTM A333 | ||||
Tubo de caldeira de alta pressão | 20G | GB5310-1995 | OD: 8-1240* | Apropriado para o tubo de caldeira, o encabeçamento, a tubulação de vapor, etc. de alta pressão de fabricação |
ASTMA106B | ASTM SA106 | PESO: 1-200 | ||
ASTMA210A | ASTM SA210 | |||
ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
Estrutura geral | 10#, 20#, 45#, 27SiMn | GB/T8162- | OD: 8-1240* | Aplique à estrutura geral, projetando o apoio, o processamento mecânico, etc. |
ASTM A53A, B | 2008 | PESO: 1-200 | ||
16Mn, Q345 | GB/T17396- | |||
1998 | ||||
ASTM A53 | ||||
Embalagem do óleo | J55, K55, N80, L80 | ESPECS. 5CT DO API | OD: 60-508* | Usado para a extração do óleo ou do gás na embalagem de poços de petróleo, usada no sidewall do poço de petróleo e gás |
C90, C95, P110 |
ISO11960 | PESO: 4.24-16.13 |
Imagens do tubo de caldeira sem emenda de alta qualidade do aço carbono
Entrega
FAQ
Q: Que tipo do trabalho sua empresa faz?
: Nossa empresa é um fabricante profissional.
Nós produzimos principalmente a placa de aço inoxidável/tubulação/bobina/barras redondas, assim como a placa/tubulação/bobina/barra de alumínio
Q: Que são as vantagens de sua empresa?
:
(1): Qualidade principal e preço razoável.
(2): Experiências excelentes largas com serviço da após-venda.
(3): Cada processo será verificado pelo QC responsável que segura cada qualidade de produto.
(4): Equipes de embalagem profissionais que mantêm cada embalagem com segurança.
(5): A ordem experimental pode ser feita em de uma semana.
(6): As amostras podem ser fornecidas como suas exigências.
Q: Que é seus termos de pagamento?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio baseado na cópia do BL ou LC na vista.
Se você tem uma outra pergunta, contacte-nos por favor como abaixo
Q: Que sobre seu preço?
: Nosso preço é muito competitivo porque nós somos uma fábrica.
Sinta por favor livre para contactar-nos se você está interessado em nossos produtos.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Os produtos diferentes têm o prazo de entrega diferente. Os produtos serão entregados o mais cedo possível com base na qualidade
segurança. Geralmente o prazo de entrega é os dias within5 depois que nós recebemos seu depósito.